Месяц | Тур | Длительность | Где живем | Стоимость с человека |
Январь 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
29 января | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
Февраль 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
3-5 февраля | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
3 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
4-5 февраля | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
4 февраля | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
4 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
4 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
4 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
5 февраля | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
10-12 февраля | ВСЕ ОТТЕНКИ СЕВЕРА | 3 дня | отель/турбаза | 42 000 |
10-12 февраля | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
10 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
11-12 февраля | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
11 февраля | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
11 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
11 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
12 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
12 февраля | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
14 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
14 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
17-19 февраля | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
17 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | отель | 5 500 |
18-19 февраля | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
18 февраля | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
18 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
18 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
19 февраля | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
19 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
19 февраля | Охота на сияние | 1 день | 5 500 | |
23 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
24-26 февраля | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
24 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
24-25 февраля | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
25 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
25 февраля | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
25 февраля | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
26 февраля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
26 февраля | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
24-26 февраля | ВСЕ ОТТЕНКИ СЕВЕРА | 3 дня | отель/турбаза | 40 000 |
Март 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
3 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
3-5 марта | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
4-5 марта | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
4 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
4 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
4 марта | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
5 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
5 марта | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
8 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
8 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
10 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
10-12 марта | Тур выходного дня | 1 день | 6 000 | |
10-12 марта | ВСЕ ОТТЕНКИ СЕВЕРА | 3 дня | отель/турбаза | 42 000 |
11-12 марта | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
11 марта | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
11 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
11 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
12 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
12 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
17-19 марта | Тур выходного дня | 3 дня | отель | 18 500 |
17 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
18-19 марта | Знакомство с Севером | 2 дня | отель | 13 000 |
18 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
18 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
18 марта | Обзорная по Мурманску | 4 часа | 3 500 | |
19 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
19 марта | Саамская деревня | 1 день | 6 500 | |
25 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
25 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
26 марта | Териберка | 1 день | 6 000 | |
26 марта | Охота на сияние | 3-5 часа | 5 500 | |
Апрель 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
1 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
2 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
8 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
9 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
15 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
16 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
22 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
23 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
29 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
30 апреля | Териберка | 1 день | 6 000 | |
Май 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
6 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
7 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
8 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
9 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
13 мая | Териберка с выходом в море | 1 день | 12 000 | |
14 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
20 мая | Териберка с выходом в море | 1 день | 12 000 | |
21 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
26-28 мая | Терский берег | 3 дня | кемперы | 25 400 |
27 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
27 мая | Териберка с выходом в море | 1 день | 12 000 | |
28 мая | Териберка | 1 день | 6 000 | |
Июнь 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
2-3 июня | Терский берег | 3 дня | кемперы | 25 400 |
10-12 июня | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | палатки | 26 000 |
14 июня | Териберка | 1 день | 6 000 | |
17 июня | Хибины | 1 день | 9 000 | |
17-18 июня | П-ва Средний и Рыбачий | 2 дня | палатки | 20 000 |
23-25 июня | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | палатки | 26 000 |
29 июня | Дальние Зеленцы. "Териберка без людей" | 1 день | 9 000 | |
29 - 30 июня | П-ва Средний и Рыбачий | 2 дня | турбаза | 25 500 |
30 июня - 2 июля | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | палатки | 26 000 |
Июль 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
4-5 июля | Хибины и Ловозерские тундры | 2 дня | палатки | 16 500 |
6 июля | Дальние Зеленцы. "Териберка без людей" | 1 день | 9 000 | |
7-9 июля | П-ва Средний и Рыбачий. В поисках плиты Времени | 3 дня | палатки | 35 000 |
15-16 июля | Хибины и Ловозерские тундры | 2 дня | палатки | 16 500 |
15-16 июля | П-ва Средний и Рыбачий | 2 дня | палатки | 20 000 |
21-23 июля | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
28-30 июля | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | палатки | 26 000 |
Август 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
4-6 августа | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
9-10 августа | Хибины и Ловозерские тундры | 2 дня | палатки | 9 000 |
11-13 августа | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | палатки | 26 000 |
16-17 августа | Хибины и Ловозерские тундры | 2 дня | палатки | 16 500 |
18-20 августа | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
25-27 августа | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
Сентябрь 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
1-3 сентября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
8-10 сентября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
15-17 сентября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
22-24 сентября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
29 сентября-1 октября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
Октябрь 2023 | ||||
Индивидуальные туры можно спланировать в любой удобный для вас день | ||||
6-8 октября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
13-15 октября | П-ва Средний и Рыбачий | 3 дня | турбаза | 35 000 |
* с человека в составе группы с проживанием в палатках
** с человека в составе группы с проживанием на турбазе
** с человека в составе группы с проживанием в гостевых домах
** с человека с проживанием в отеле (Азимут4* с завтраком шведский стол 2 ночи, 2-х местное размещение)
Оставьте свои контакты,
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
183052 Мурманская область,
г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 4, кв. 40
Туроператор по Мурманской области
Реестровый номер: РТО 024183